Último jogo
Brasileiro - Série B 2023
25/11/2023 às 17:00h
0
VS
0
Próximo Jogo
Brasileiro - Série B 2023
28/07/2028 às 19:00h
1
VS
1
Brasileiro - Série B 2023
Posição Equipe Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
Vitória BA 72 38 22 6 10 50 31 19
Juventude RS 65 38 18 11 9 42 31 11
Criciúma 64 38 19 7 12 45 33 12
Atlético GO 64 38 17 13 8 56 45 11
Novorizontino 63 38 19 6 13 48 30 18
Mirassol 63 38 18 9 11 42 31 11
Sport 63 38 17 12 9 59 40 19
Vila Nova 61 38 17 10 11 49 30 19
CRB 57 38 16 9 13 45 39 6
Guarani 57 38 15 12 11 42 33 9
Ceará CE 50 38 13 11 14 40 45 -5
Botafogo-SP 47 38 12 11 15 25 42 -17
Avaí FC 44 38 10 14 14 31 48 -17
Ituano 42 38 9 15 14 33 38 -5
Ponte Preta 42 38 9 15 14 24 35 -11
Chapecoense 40 38 9 13 16 38 43 -5
Sampaio Corrêa 39 38 8 15 15 31 43 -12
Tombense 37 38 9 10 19 37 50 -13
Londrina 31 38 7 10 21 31 58 -27
ABC RN 28 38 5 13 20 28 51 -23
Últimos resultados
Brasileiro - Série B 2023
25/11/2023 - 17:00h
0
VS
0
Brasileiro - Série B 2023
17/11/2023 - 19:00h
0
VS
0
Brasileiro - Série B 2023
11/11/2023 - 15:30h
2
VS
1
Treino, resultados,
próximos jogos
e escalação,
fique por dentro
de tudo!
@ituanooficial
Patrocinadores:
Parceiros:
COPYRIGHT © 2023 - ITUANO FUTEBOL CLUBE. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.