Último jogo
Brasileiro - Série B 2023
22/09/2023 às 21:30h
VS
Próximo Jogo
Brasileiro - Série B 2023
28/07/2028 às 19:00h
1
VS
1
Brasileiro - Série B 2023
Posição Equipe Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
Vitória BA 52 28 16 4 8 39 25 14
Guarani 50 28 14 8 6 36 20 16
Sport 50 28 14 8 6 40 26 14
Criciúma 48 28 14 6 8 33 24 9
Juventude RS 47 28 14 5 9 29 24 5
Vila Nova 46 28 13 7 8 31 17 14
Novorizontino 45 27 14 3 10 32 19 13
Atlético GO 44 28 11 11 6 39 35 4
CRB 42 28 12 6 10 35 30 5
Ceará CE 41 27 11 8 8 30 27 3
Mirassol 40 28 11 7 10 27 26 1
Botafogo-SP 38 28 10 8 10 18 29 -11
Ituano 33 28 8 9 11 29 31 -2
Ponte Preta 33 28 7 12 9 17 22 -5
Sampaio Corrêa 31 28 6 13 9 21 28 -7
Avaí FC 30 28 7 9 12 23 37 -14
Chapecoense 27 28 6 9 13 26 33 -7
Tombense 25 28 6 7 15 30 41 -11
Londrina 21 28 5 6 17 24 43 -19
ABC RN 16 28 2 10 16 16 38 -22
Últimos resultados
Brasileiro - Série B 2023
22/09/2023 - 21:30h
VS
Brasileiro - Série B 2023
14/09/2023 - 18:30h
2
VS
2
Brasileiro - Série B 2023
08/09/2023 - 18:00h
1
VS
2
Treino, resultados,
próximos jogos
e escalação,
fique por dentro
de tudo!
@ituanooficial
Patrocinadores:
Parceiros:
COPYRIGHT © 2023 - ITUANO FUTEBOL CLUBE. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.